- 物件種別
- マンション
- 面積(間取り)
- 136.33㎡
- 築年数
- 55年
- 価格
- ¥4,950,000
◆現在満室のため内部は見れませんが、現状での引き渡しとなります。
◆今までの工事履歴などの詳細はお気軽にお問合せ下さい。
物件詳細
- 表面利回り
- 16.3%
|
所在地 | 北海道旭川市神居6条3丁目 |
---|---|
交通 | バス(神居7-2 停歩8分) |
築年月 | 1969/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 136.33m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
土地面積 | 211.79m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 16.060m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 11.00m | |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 9.652m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 8m | |
周辺環境 |
神居小学校 神居中学校 ベストプライス神居店 180m |
||
設備・条件 | 角地 | ||
物件番号 | 2023011201 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。